Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificazione: | CE,SGS,BV |
Numero di modello: | CPQYD25 |
Quantità di ordine minimo: | 1unità |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | bolle d'aria |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
Nome di prodotto: | carrello elevatore a forcale del gas | Potere Souce: | Motore a gas di LP |
---|---|---|---|
Capacità di carico stimata: | 2500kg | Altezza di elevazione massima: | 6000mm |
Altezza di elevazione minima: | 3000mm | Colore: | Giallo |
Evidenziare: | carrello elevatore del gas di LP,carrello elevatore a forcale del gas,Carrello elevatore a quattro ruote del contrappeso GPL |
Carrello elevatore a forcale del gas a quattro ruote del contrappeso con il dispositivo spostatore laterale su misura
Carrello elevatore a forcale CPQYD25 del gas: Capacità di carico 2500kg, trasmissione idraulica, 3m albero del duplex di 2 fasi,
Motore a benzina GQ4Y, forcella di 1070mm, trasmissione elettronica dell'ingranaggio, interruttore a chiave della Cina,
Pneumatici, sedile di sicurezza, cassetta portautensili libera e pezzi di ricambio.
Modello | unità | CPQD20/CPQY20 | CPQD25/CPQY25 | CPQD30/CPQY30 | CPQD35/CPQY35 | |||||||
Capacità stimata | chilogrammo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Capacità di carico | millimetro | 500 | ||||||||||
Tipo di potere | Carrello elevatore di Gasoline/LPG/CNG | |||||||||||
Tipo di velocità del cambiamento del cambio | Idraulico/meccanico | |||||||||||
Abilità del grado | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | |||||
Altezza di elevazione | millimetro | 3000 | ||||||||||
Ascensore libero | millimetro | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||
Angoli di inclinazione | 6/12 | |||||||||||
Raggio di Min.turning | millimetro | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||
Min.under-clearance | millimetro | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||||
Base di ruota | millimetro | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||
Posteriore | millimetro | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||
Dimensione |
Lunghezza totale | millimetro | 2502 | 2576 | 2682 | 2775 | ||||||
Larghezza totale | millimetro | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||||
Altezza totale | millimetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||||
Velocità di viaggio | Con il carico | Km/ora | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||
Senza carico | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Velocità di sollevamento | Con il carico | Mm/s | 470 | 470 | 430 | 410 | ||||||
Senza carico | 600 | 600 | 500 | 450 | ||||||||
Tipo della gomma | Pneumatico | |||||||||||
Tiro | Pneumatico anteriore | 7-12-12PR | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||
Pneumatico posteriore | 6-9-10PR | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||
Peso totale | chilogrammo | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||||
Motore |
Modello del motore | Cinese GQ-4Y | ||||||||||
Potere stimato | chilowatt | 34 | ||||||||||
Coppia di torsione massima | nanometro | 142 | ||||||||||
No del cilindro | 4 | |||||||||||
Capacità del serbatoio di combustibile del motore | L | 60 |
OPZIONE:
Come produttore professionista del carrello elevatore, anche possiamo offrirgli il servizio su misura,
i punti seguenti sono facoltativi:
Albero del contenitore, per esempio, un albero libero pieno in due tappe di 3m, un albero libero pieno di 3 fasi da 4.5m/4.8m
dispositivo spostatore laterale, posizionatore della forcella, forcelle più lunghe, estensione della forcella
Per i dettagli delle configurazioni e delle opzioni su misura, contatti prego con noi.
Il servizio professionale di Xinda sarà impressionato su voi.