Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificazione: | CE,SGS,BV |
Numero di modello: | CPQYD30 |
Quantità di ordine minimo: | 1unità |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | bolle d'aria |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
Tipo: | carrello elevatore del gas di LP | Potere Souce: | motore a benzina |
---|---|---|---|
Capacità di carico stimata: | 3000KG | Altezza di elevazione massima: | 6000mm |
Altezza di elevazione minima: | 3000mm | colore: | giallo o su ordine |
Evidenziare: | carrello elevatore del gas di LP,carrello elevatore a forcale del gas,Carrello elevatore di 3000KG GPL |
Trasmissione del carrello elevatore di 3000KG GPL/motore idraulici di Sit Down Forklift With Gasoline
CARRELLO ELEVATORE CPQYD30 DEL CARRELLO ELEVATORE 3.0TON GPL DI Xinda
Circostanza: Nuovo
Luogo d'origine: L'Anhui, Cina (continente)
Marca commerciale: Xinda
Number di modello: CPQYD30
Tipo: Camion di pallet autoalimentato
Potere Souce: Motore a benzina
Capacità di carico stimata: 3000KG
Altezza di elevazione di massimo: 6000mm
Altezza di elevazione minima: 3000mm
Lunghezza della forcella: 1070mm
Larghezza della forcella: 125mm
Dimensioni globali: 2580*1160mm
Certificazione: ISO TUV GS DEL CE
Servizio di assistenza al cliente fornito: Ingegneri disponibili assistere macchinario oltremare
colore: nacarat
centro del carico: 500mm
specificazione del carrello elevatore del gas di LP:
CARRELLO ELEVATORE CPQYD18 DEL CARRELLO ELEVATORE GPL DI Xinda | LLE SPECIFICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE DA 1.5-4.0 TONNELLATE GPL | |||||||||||||||
Informazioni principali | ||||||||||||||||
1 | Produttore | Xinda | ||||||||||||||
2 | Modello | Unità | CPQD18 | CPQD20 | CPQYD20 | CPQD25 | CPQYD25 | CPQD30 | CPQYD30 | CPQYD35 | CPQYD40 | |||||
3 | Tipo di potere | Benzina/gas liquefatto/gas naturale | ||||||||||||||
4 | Capacità stimata | chilogrammo | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||
5 | Centro del carico | millimetro | 500 | |||||||||||||
6 | Tipo dell'operatore | Azionamento nel sedile | ||||||||||||||
Dimensione | ||||||||||||||||
7 |
Altezza massima dell'ascensore di alberi con Carico-schienale |
millimetro | 4030 | 4030 | 4030 | 4262 | 4262 | 4275 | ||||||||
8 |
Altezza di Max.lift di forcella (norma) |
millimetro | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
9 |
Altezza dell'albero (norma) |
millimetro | 1985 | 2000 | 2000 | 2065 | 2180 | 2150 | ||||||||
10 |
Altezza libera dell'ascensore (norma) |
millimetro | 125 | 170 | 170 | 160 | 170 | 150 | ||||||||
11 |
Altezza di Carico-schienale |
millimetro | 960 | 995 | 995 | 1227 | 1222 | 1240 | ||||||||
12 | Distanza fra il sedile e la guardia sopraelevata | millimetro | 1015 | 1000 | ||||||||||||
13 |
Ruota anteriore al di sopra |
millimetro | 2070 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2105 | ||||||||
14 | Lunghezza con la forcella | millimetro | 2230 | 2502 | 2576 | 2682 | 2693 | 2895 | ||||||||
15 | Sporgenza anteriore | millimetro | 420 | 477 | 477 | 479 | 498 | 500 | ||||||||
16 | Sporgenza posteriore | millimetro | 424 | 420 | 494 | 495 | 495 | 495 | ||||||||
17 | Base di ruota | millimetro | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | ||||||||
18 |
L'altezza di perno della trazione |
millimetro | 230 | 290 | 290 | 310 | 310 | 330 | ||||||||
19 |
Terra minima spazio |
millimetro | 100 | 110 | 110 | 135 | 135 | 130 | ||||||||
20 | Larghezza totale | millimetro | 1070 | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | 1410 | ||||||||
21 | La distanza fra le forcelle | millimetro | 910/125 | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | 1290/260 | ||||||||
22 | Calpesti (/rear anteriore) | millimetro | 890/920 | 970/970 | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | ||||||||
23 |
Raggio di volta minimo (esterno) |
millimetro | 2060 | 2170 | 2240 | 2400 | 2420 | 2700 | ||||||||
24 |
Raggio di volta minimo (interno) |
millimetro | 130 | 160 | 160 | 200 | 200 | 230 | ||||||||
25 | Navata laterale di Min. Intersecting | millimetro | 1865 | 2200 | 2280 | 2380 | 2400 | 2685 | ||||||||
26 | Angolo di inclinazione dell'albero | grado | 6°/12° | |||||||||||||
27 | Dimensione della forcella | millimetro | 920X100X35 | 1070X100X40 | 1070X100X45 | 1070X125X45 | 1070X125X50 | 1070X130X50 | ||||||||
Prestazione | ||||||||||||||||
28 | Velocità |
Velocità di Max.Drive (con/senza carico) |
km/ora | 13.5/14.5 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 19/19 | 18/19 | |||||||
29 |
Velocità di sollevamento (con il carico) |
mm/s | 460/500 | 530/550 | 530/550 | 440/480 | 330/370 | 350/380 | ||||||||
30 |
Velocità di colata (con/ senza pieno carico) |
mm/s | 460/550 | 450/550 | 450/550 | 450/550 | 350/400 | 350/400 | ||||||||
31 | Forza di trazione massima | KN | 20/15.2 | 20/15 | 21/15 | 20/15.2 | 21/15.2 | 20/16 | 20/16 | 20/16.3 | 20/18 | |||||
32 |
Max.grade abilità (con senza pieno carico) |
% | 18/20 | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | 16.5/20 | 15/18 | |||||
Peso | ||||||||||||||||
33 | Peso totale | chilogrammo | 2680 | 3320 | 3680 | 4270 | 4700 | 4270 | ||||||||
34 | Pieno carico di distribuzione del peso (parte posteriore anteriore) | chilogrammo | 3640/520 | 4788/532 | 5562/618 | 6543/727 | 7380/820 | 8380/930 | ||||||||
35 | Carico zero di distribuzione del peso (parte anteriore/parte posteriore) | chilogrammo | 1170/1490 | 1328/1992 | 1420/2208 | 1708/2562 | 1880/2820 | 2120/3190 | ||||||||
Ruote e pneumatici | ||||||||||||||||
36 | Quantità di ruote | 2X / 2 | ||||||||||||||
37 | Tipo di pneumatici | Gomme di Penumatic | ||||||||||||||
38 | Gomme | Parte anteriore | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||||||
39 | Posteriore | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | 6.00-10-10PR | |||||||||
40 | Azionamento del freno | pedale hydraumatic | ||||||||||||||
41 | Freno di stazionamento | Manuale meccanico | ||||||||||||||
Dispositivo di controllo per l'azionamento e trasmettere | ||||||||||||||||
42 | Batteria | V/AH | 12/80 | |||||||||||||
43 | Motore (norma) | Modello | GQ-4Y | |||||||||||||
44 | Potenza nominale | kw/rpm | 37/2800 | 57/2800 | ||||||||||||
45 | Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 154/1800 | 198/1800 | ||||||||||||
46 | Cilindro di No.of | 4-91X86 | ||||||||||||||
47 | Spostamento | L | 2,237 | |||||||||||||
48 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 60 | |||||||||||||
49 |
Numeri di velocità per trasmissione |
1-1 trasmissione dello spostamento della mano trasmissione/2-2 dello spostamento di potere |