Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificazione: | CE,SGS,BV |
Numero di modello: | CPQYD18 |
Quantità di ordine minimo: | 1unità |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | bolle d'aria |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
Potere: | Metano | Trasporto: | CATENA DELL'OROLOGIO |
---|---|---|---|
capacità: | 1.8T | tipo: | carrello elevatore doppio del combustibile |
Nome di prodotto: | carrello elevatore a benzina | Colore: | Giallo |
Evidenziare: | carrello elevatore a forcale del gas,carrello elevatore a benzina,1.8T carrello elevatore di capacità GPL |
3 carrello elevatore manuale Isuzu Engine dell'albero pieno libero di tonnellata 4.5m 3 Starge
RATA STANDARD del carrello elevatore a benzina:
Capacità di carico 1800kg, trasmissione automatica,
3m albero del duplex di 2 fasi,
Motore a benzina GQ-4Y, trasmissione elettronica della Cina dell'ingranaggio,
forcella di 1070mm, interruttore a chiave, pneumatici, sedile di sicurezza,
Cassetta portautensili e pezzi di ricambio liberi.
Modello | unità | CPQD20/CPQY20 | CPQD25/CPQY25 | CPQD30/CPQY30 | CPQD35/CPQY35 | |||||||
Capacità stimata | chilogrammo | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||
Capacità di carico | millimetro | 500 | ||||||||||
Tipo di potere | Carrello elevatore di Gasoline/LPG/CNG | |||||||||||
Tipo di velocità del cambiamento del cambio | Idraulico/meccanico | |||||||||||
Abilità del grado | % | 21/20 | 27/20 | 18/20 | 23/20 | 20/20 | 20/20 | |||||
Altezza di elevazione | millimetro | 3000 | ||||||||||
Ascensore libero | millimetro | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||
Angoli di inclinazione | 6/12 | |||||||||||
Raggio di Min.turning | millimetro | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||||||
Min.under-clearance | millimetro | 110 | 110 | 135 | 135 | |||||||
Base di ruota | millimetro | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | |||||||
Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||
Posteriore | millimetro | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||
Dimensione |
Lunghezza totale | millimetro | 2502 | 2576 | 2682 | 2775 | ||||||
Larghezza totale | millimetro | 1170 | 1170 | 1225 | 1225 | |||||||
Altezza totale | millimetro | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||||
Velocità di viaggio | Con il carico | Km/ora | 17 | 17 | 18 | 18 | ||||||
Senza carico | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
Velocità di sollevamento | Con il carico | Mm/s | 470 | 470 | 430 | 410 | ||||||
Senza carico | 600 | 600 | 500 | 450 | ||||||||
Tipo della gomma | Pneumatico | |||||||||||
Tiro | Pneumatico anteriore | 7-12-12PR | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | |||||||
Pneumatico posteriore | 6-9-10PR | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||
Peso totale | chilogrammo | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||||||
Motore |
Modello del motore | Cinese GQ-4Y | ||||||||||
Potere stimato | chilowatt | 34 | ||||||||||
Coppia di torsione massima | nanometro | 142 | ||||||||||
No del cilindro | 4 | |||||||||||
Capacità del serbatoio di combustibile del motore | L | 60 |
: Data della consegna: 15-25days dopo ha ricevuto il deposito
B: Termini di pagamento: T/T (deposito, equilibrio di 30% pagati prima della spedizione). O L/C a vista
C: Periodo di garanzia: Un anno o 2000hours sopra la ricezione delle merci.
Come produttore professionista del carrello elevatore, anche possiamo offrirgli il servizio su misura,
I punti seguenti sono facoltativi:
Albero del contenitore, per esempio, un albero libero pieno in due tappe di 3m, un albero libero pieno di 3 fasi da 4.5m/4.8m
Dispositivo spostatore laterale, posizionatore della forcella, forcelle più lunghe, estensione della forcella
Per i dettagli delle configurazioni e delle opzioni su misura, contatti prego con noi.
Il servizio professionale di Xinda sarà impressionato su voi.
Macchinario dell'Anhui Xinda che fabbrica il Co., srl. È situato in Liu'an, l'Anhui, Cina. Siamo uno di più grandi produttori del carrello elevatore in Cina, che ha un'officina da 67, 000 metri quadri di area ed uscite 5, 000 carrelli elevatori degli insiemi annualmente. Abbiamo generi differenti di grande taglierina ardente, di taglierina del plasma, di grande macchina della perforazione, di centro di lavorazione di CNC, di grande macchina di verniciatura e di altra apparecchiatura di collaudo di alta classe e delle macchine, che assicurano la qualità perfetta di ogni carrello elevatore da Xinda. Ora i nostri prodotti comprendono il diesel del contrappeso per klift, il carrello elevatore della batteria, il carrello elevatore di gas/LPG, il camion di pallet, l'impilatore, il camion di portata, la gru mobile del contenitore dell'albero, ecc. Con la tecnologia di prima classe e la qualità stabile, i prodotti di Xinda hanno vinto la maggior parte della forma di apprezzamento dei clienti d'oltremare. I nostri prodotti sono stati esportati verso Europa, l'America, Medio Oriente, Sud-est asiatico, l'Africa e molti altri paesi e regioni. Più di 400 membri di Xinda vi offrono i prodotti con servizio di alta classe. Vi accogliamo favorevolmente francamente per visitare.