Luogo di origine: | L'Anhui, Cina |
---|---|
Marca: | Xinda |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | CPCD25 |
Quantità di ordine minimo: | 1unità |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | bolle d'aria |
Tempi di consegna: | 45 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 3000unit/anno |
Nome del prodotto: | carrello elevatore guida automatizzato | Altezza di elevazione massima: | 6000mm |
---|---|---|---|
Minuti Altezza di elevazione: | 3000mm | Potere Souce: | Motore diesel |
colore: | GIALLO ARANCIO ROSSO | Capacità di carico stimata: | 2500kg |
Evidenziare: | carrello elevatore automatico,camion di pallet automatizzato |
carrello elevatore guida automatizzato con il carrello elevatore a forcale 2.5ton con lo sconto enorme
Circostanza: Nuovo
Luogo d'origine: L'Anhui, Cina (continente)
Marca commerciale: Xinda
Numero di modello: CPCD25
Tipo: Camion di pallet autoalimentato
Potere Souce: Motore diesel
Capacità di carico stimata: 2500kg
Altezza di elevazione massima: 6000mm
Altezza di elevazione minima: 3000mm
Lunghezza della forcella: 1070mm
Larghezza della forcella: 125mm
Dimensioni globali: 2576*1170*2070mm
Certificazione: CE
Servizio di assistenza al cliente fornito: Costruisce disponibile per assistere il macchinario oltremare
Colore: per vostra richiesta
Peso: 3780kg
specificazione guida automatizzata del carrello elevatore:
SPECIFICAZIONE DIESEL del CARRELLO ELEVATORE A FORCALE della COMPENSAZIONE 2.5T | |||
Modello | Unità | CPC25/CPCD25 | |
Tipo di potere | |||
Capacità stimata | chilogrammo | 2500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | |
Altezza di elevazione dell'albero | millimetro | 3000 | |
Liberi l'altezza dell'ascensore | millimetro | 240 | |
Dimensione della forcella (L*W*T) | millimetro | 1070×125×45 | |
Angoli di inclinazione (parte anteriore/parte posteriore) | gradi | 6°/12° | |
Sporgenza anteriore | millimetro | 485 | |
Dimensione esteriore |
Lunghezza senza forcella | millimetro | 2580 |
Larghezza totale | millimetro | 1160 | |
Goccia dell'albero | millimetro | 1995 | |
Max.lift | millimetro | 4030 | |
Spese generali a trazione anteriore | millimetro | 2070 | |
Raggio di volta minimo | millimetro | 2230 | |
Navata laterale di Min.intersecting | millimetro | 2000 | |
Velocità |
Velocità moventi massime | km/ora | 17.5/20 |
Velocità di sollevamento | mm/s | 500/530 | |
Velocità di colata | mm/s | 540/550 | |
Abilità di Max.grade | % | 18 | |
Peso totale | chilogrammo | 3780 | |
Gomme |
Parte anteriore | 7.00-12-12PR | |
Parte posteriore | 6.00-9-10PR | ||
Interasse | millimetro | 1600 | |
Passo |
Parte anteriore | millimetro | 970 |
Parte posteriore | millimetro | 970 | |
Spazio di Min.ground | millimetro | 110 | |
Motore |
Modello | xinchai490BPG | |
Potenza nominale | kw/rpm | 37/2650 | |
Coppia di torsione stimata | N.m/RPM | 148/1800 | |
Cilindro di No.of | 4 | ||
Spostamento | L | 2,54 | |
Capacità del serbatoio di combustibile | L | 52 |